歡迎來到中山公用事業集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2023-071
中山公用事業集團股份有限公司
關于中山市鎮街供水資產收購項目的進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、基本情況概述
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月19日召開的第十屆董事會2023年第6次臨時會議審議通過了《關于中山市鎮街供水資產收購項目的議案》,為推動公司2021-2026年戰略發展規劃落地,聚焦主業發展,整合本土供水業務,公司以全資子公司中山公用水務投資有限公司(以下簡稱“水務公司”)作為“供水一盤棋”的實施主體,計劃整合中山市13家供水企業。本次將對其中9家供水企業進行資產整合,總投資預估為76,016.69萬元。
上述具體內容詳見公司2023年12月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關于中山市鎮街供水資產收購項目的公告》(公告編號:2023-067)。
二、進展情況
按照“供水一盤棋”資產整合計劃,水務公司近日已陸續與8家相關供水企業及鎮街政府簽訂了協議,主要內容如下:
序號 | 協議名稱 | 合同主體 | 交易價格 (元) | 交易價格合計 (元) | |
轉讓方 (甲方) | 受讓方(乙方) | ||||
1 | 黃圃鎮“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山市黃圃鎮人民政府 | 中山公用水務投資有限公司 | / | 216,816,325.37 |
2.中山市黃圃鎮自來水公司 | 216,816,325.37 | ||||
2 | 南頭鎮“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山市南頭鎮人民政府 | 中山公用水務投資有限公司 | 810,890.00 | 82,216,949.79 |
2.中山市南頭供水有限公司 | 81,406,059.79 | ||||
3 | 翠亨新區“供水一盤棋”資產轉讓協議 | 1.中山翠亨新區管理委員會 | 中山公用水務投資有限公司 | 44,297,423.19 | 57,007,581.99 |
2.中山翠亨新區水務有限公司 | 12,710,158.80 | ||||
4 | 南朗鎮“供水一盤棋”資產轉讓協議 | 1.中山市人民政府南朗街道辦事處 | 中山公用水務投資有限公司 | 32,740,871.83 | 42,513,917.80 |
2.中山市南朗供水有限公司 | 9,773,045.97 | ||||
5 | 火炬開發區“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山火炬高技術產業開發區管理委員會 | 中山公用水務投資有限公司 | 124,919,364.59 | 240,858,411.44 |
2.中山火炬開發區自來水有限公司 | 115,939,046.85 | ||||
6 | 民眾街道“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山市人民政府民眾街道辦事處 | 中山公用水務投資有限公司 | 7,807,290.00 | 46,362,674.77 |
2.中山市民眾水務有限公司 | 38,555,384.77 | ||||
7 | 資產轉讓協議 | 1.中山市大涌鎮人民政府 | 中山公用水務投資有限公司 | 4,219,192.00 | 20,515,130.05 |
2.中山市大涌自來水有限公司 | 16,295,938.05 | ||||
8 | 西區沙朗“供水一盤棋”資產收購協議 | 1.中山市人民政府西區街道辦事處 | 中山公用水務投資有限公司 | 15,422,070.00 | 45,026,581.47 |
2.中山市西區沙朗供水有限公司 | 29,604,511.47 |
2.款項支付計劃:
按照各協議簽訂、資產變更、登記、備案手續的完成節點支付交易價款。
3.轉讓價格確定:
交易價格系根據已出具的資產評估報告結果為基礎,交易各方協商后確定。
本次中山市鎮街供水資產收購項目已委托會計師事務所、評估機構對相關供水企業資產進行審計、評估,詳細內容請見公司于2023年12月20日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關審計報告及資產評估報告。
4.交付安排:
序號 | 資產名稱 | 權屬 | 資產移交時間 |
1 | 中山市黃圃鎮自來水公司供水資產 | 中山市黃圃鎮自來水公司 | 2023年12月31日 |
中山市黃圃鎮自來水公司供水資產相關債務 | |||
2 | 中山市南頭鎮人民政府投資資產 | 中山市南頭鎮人民政府 | 資產收購協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山市南頭供水有限公司供水資產(除土地物業) | 中山市南頭供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市南頭供水有限公司供水資產相關債權債務 | 中山市南頭供水有限公司 | ||
3 | 中山翠亨新區管理委員會投資資產 | 中山翠亨新區管理委員會 | 資產轉讓協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山翠亨新區水務有限公司供水資產 | 中山翠亨新區水務有限公司 | 2023年12月31日 | |
4 | 中山市人民政府南朗街道辦事處投資資產 | 中山市人民政府南朗街道辦事處 | 資產轉讓協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山市南朗供水有限公司供水資產 | 中山市南朗供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
5 | 中山火炬高技術產業開發區管理委員會投資資產 | 中山火炬高技術產業開發區管理委員會 | 資產收購協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山火炬開發區自來水有限公司供水資產 | 中山火炬開發區自來水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山火炬開發區自來水有限公司供水資產相關債務 | |||
6 | 中山市人民政府民眾街道辦事處投資資產 | 中山市人民政府民眾街道辦事處 | 資產收購協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山市民眾水務有限公司供水資產 | 中山市民眾水務有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市民眾水務有限公司供水資產相關債務 | |||
7 | 中山市大涌鎮人民政府投資資產 | 中山市大涌鎮人民政府 | 2023年10月31日 |
中山市大涌自來水有限公司供水資產 | 中山市大涌自來水有限公司 | ||
8 | 中山市人民政府西區街道辦事處投資資產 | 中山市人民政府西區街道辦事處 | 資產收購協議簽訂之日起5個工作日內 |
中山市西區沙朗供水有限公司供水資產 | 中山市西區沙朗供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市西區沙朗供水有限公司供水資產相關債務 |
5.支出款項的資金來源:自有資金與銀行融資。
6.稅費負擔:協議項下資產轉讓所產生的相關稅費,由甲、乙雙方根據相關法律規定各自承擔。如沒有規定或者規定不明確的,則由雙方另行協商解決。
7.協議權利:未經另一方的書面同意,一方不得轉讓其依本協議所享有的權利及應履行的義務。各方的繼承者、經批準的受讓人均受本協議的約束。
8.協議生效條件:自各方簽字并加蓋公章之日起生效。
三、其他事項
公司將根據項目進展情況按照相關法律法規要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
四、備查文件
相關供水企業交易協議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二三年十二月二十八日