歡迎來到中山公用事業集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2022-058
中山公用事業集團股份有限公司
關于持股5%以上股東減持公司股份達到1%的公告
持股5%以上的股東上海復星高科技(集團)有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2022年6月16日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關于持股5%以上股東股份減持計劃期限屆滿及未來股份減持計劃預披露的公告》(公告編號2022-043),公司持股5%以上股東上海復星高科技(集團)有限公司(以下簡稱“復星集團”)計劃以集中競價、大宗交易方式減持公司股份合計不超過88,506,681股,不超過公司總股本的6%。其中,采取集中競價交易方式減持公司股份的,將于披露減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內進行,且在任意連續90個自然日內,減持股份的總數不超過公司總股本的1%;采取大宗交易方式減持公司股份的,將于披露減持計劃公告之日起3個交易日后的6個月內進行,且在任意連續90個自然日內,減持股份的總數不超過公司總股本的2%。
公司于2022年7月9日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關于持股5%以上股東減持公司股份達到1%的公告》(公告編號2022-052),復星集團于2022年3月17日至 2022年7月8日期間,通過集中競價交易方式累計減持公司股份14,751,200股,占公司股份總數的1%。
2022年8月11日,公司收到復星集團出具的《關于股份減持計劃實施進展的告知函》(以下簡稱“告知函”),復星集團于2022年7月9日至 2022年8月11日期間,通過集中競價及大宗交易方式累計減持公司股份14,751,187股,已達到公司股份總數的1%。本次減持計劃自2022年7月7日實施以來,截至目前復星集團已合計減持16,291,287股,占公司股份總數的1.10%。本次減持計劃尚未實施完畢。根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,現將有關情況公告如下:
1.基本情況 | ||||||||
信息披露義務人 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | |||||||
住所 | 上海市黃浦區中山東二路600號S1幢16層236座位 | |||||||
權益變動時間 | 2022年7月9日—2022年8月11日 | |||||||
股票簡稱 | 中山公用 | 股票代碼 | 000685 | |||||
變動類型(可多選) | 增加□ 減少R | 一致行動人 | 有□ 無R | |||||
是否為第一大股東或實際控制人 | 是□ 否R | |||||||
2.本次權益變動情況 | ||||||||
股份種類(A股、B股等) | 減持股數(萬股) | 減持比例(%) | ||||||
A股 | 1475.1187 | 1.00 | ||||||
合 計 | 1475.1187 | 1.00 | ||||||
本次權益變動方式 (可多選) | 通過證券交易所的集中交易 R 通過證券交易所的大宗交易 R 其他 □(請注明) | |||||||
3.本次變動前后,投資者及其一致行動人擁有上市公司權益的股份情況 | ||||||||
股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | ||||||
股數 (萬股) | 占總股本比例(%) | 股數 (萬股) | 占總股本比例(%) | |||||
合計持有股份 | 15116.9620 | 10.25 | 13641.8433 | 9.25 | ||||
其中:無限售條件股份 | 15116.9620 | 10.25 | 13641.8433 | 9.25 | ||||
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.承諾、計劃等履行情況 | ||||||||
本次變動是否為履行已作出的承諾、意向、計劃 | 是R 否□ 復星集團減持計劃已進行了預先披露,本次減持與此前已披露的減持意向、承諾及減持計劃一致。 中山公用于2022年6月16日披露了《關于持股5%以上股東股份減持計劃期限屆滿及未來股份減持計劃預披露的公告》(公告編號2022-043),復星集團計劃以集中競價、大宗交易方式減持中山公用股份合計不超過88,506,681股,不超過總股本的6%。 自2022年7月9日至2022年8月11日期間,復星集團減持股份已達到總股本的1% | |||||||
本次變動是否存在違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本所業務規則等規定的情況 | 是□ 否R 如是,請說明違規的具體情況、整改計劃和處理措施。 | |||||||
5.被限制表決權的股份情況 | ||||||||
按照《證券法》第六十三條的規定,是否存在不得行使表決權的股份 | 是□ 否R 如是,請說明對應股份數量占現有上市公司股本的比例。 | |||||||
6.30%以上股東增持股份的說明(不適用) | ||||||||
7.備查文件 | ||||||||
1.中國證券登記結算有限責任公司持股變動明細 R 2.相關書面承諾文件 □ 3.律師的書面意見 □ 4.深交所要求的其他文件 R | ||||||||
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二二年八月十一日